Preis: | $26,000.00/blades 1-3 blades |
Herkunftsort | Japan |
Artikel | Beschreibung |
Anwendbare Branchen | Bauarbeiten |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Herkunftsort | Japan |
Typ | Vorderer Ladegerät |
Nennlast | 6 Tonnen |
Maschinengewicht | 10000 kg •15000 kg |
Marke der Hydraulikpumpe | Nabtesco |
Motormarke | Fläche und Flächen |
Macht | 92 KW |
Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion | Nicht verfügbar |
Kernkomponenten | Motor |
Jahr | 2016 |
Arbeitszeiten | 2001 bis 2000 |
Abmessung ((Lange,Breite*Hoch) | 6800X2040X2850 mm |
Nach Garantie-Service | Keine Verbindung. |
Bewegungsart | Radlader |
Art der Vermarktung | Heißes Produkt 2019 |
Die Situation | Verwendet |
Kapazität des Eimers | 3.0 |
Name:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. |
Adresse: 1688 South Lian Hua Road, Bezirk MinHang.Shanghai, Volksrepublik China. |
Kontakt: warm qiu |
Was App/Handy: +8618019387660 |
Wir chatten unter Nummer:18019387660 |
Preis: | $26,000.00/blades 1-3 blades |
Herkunftsort | Japan |
Artikel | Beschreibung |
Anwendbare Branchen | Bauarbeiten |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Herkunftsort | Japan |
Typ | Vorderer Ladegerät |
Nennlast | 6 Tonnen |
Maschinengewicht | 10000 kg •15000 kg |
Marke der Hydraulikpumpe | Nabtesco |
Motormarke | Fläche und Flächen |
Macht | 92 KW |
Maschinenprüfbericht | Nicht verfügbar |
Video-Ausgangsinspektion | Nicht verfügbar |
Kernkomponenten | Motor |
Jahr | 2016 |
Arbeitszeiten | 2001 bis 2000 |
Abmessung ((Lange,Breite*Hoch) | 6800X2040X2850 mm |
Nach Garantie-Service | Keine Verbindung. |
Bewegungsart | Radlader |
Art der Vermarktung | Heißes Produkt 2019 |
Die Situation | Verwendet |
Kapazität des Eimers | 3.0 |
Name:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. |
Adresse: 1688 South Lian Hua Road, Bezirk MinHang.Shanghai, Volksrepublik China. |
Kontakt: warm qiu |
Was App/Handy: +8618019387660 |
Wir chatten unter Nummer:18019387660 |