MOQ: | 2 Sätze |
Preis: | $33,000.00/sets >=2 sets |
Name:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Adresse: 1688 South Lian Hua Road, Bezirk MinHang.Shanghai, Volksrepublik China.
Kontakt: Olivia
Was app/ Mobiltelefon: +8618701954897
Wir chatten unter Nummer:18701954897
Spezifikationen | |
Macht | Traditionelle Macht |
Hersteller | Einfuhr |
Ein Eimer | Rückhauer |
Tonne (Tonne) | 30 |
Arbeitsgewicht (kg) | 33701.9 |
Kapazität des Eimers (m3) | 1.5 |
Armlänge (mm) | 6500 |
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3900 |
Ursprung | Japan |
Leistung | |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.6 |
Kletterfähigkeit (%) | 70/35 |
Motor | |
Motor | Kategorie 3306 |
Nennleistung (kW/Uhr) | 165.5/1800 |
Verlagerung (L) | 10.5 |
Zylindernummer (Nummer) | 6 |
Durchschnittlicher Durchflussdruck (Mpa) | 34.3 |
Ölkapazität |
|
Kraftstoffbehälter (L) | 560 |
Hydraulisches System (L) | 400 |
Maschinenölersatzmenge (L) | 30 |
Kühlmittel (L) | 45 |
Größe des Hauptkörpers | |
Gesamtlänge des Transports (mm) | 11080 |
Gesamttransportbreite (mm) | 3340 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 3610 |
Fahrerhaushöhe (mm) | 3150 |
Streckenbefestigungslänge (mm) | 4040 |
Gesamtspurbreite (mm) | 3340 |
Spurweite (mm) | 2590 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 510 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1260 |
Rückenend-Rotationsradius (mm) | 3500 |
Geltungsbereich | |
Maximaler Aushubradius (mm) an der Abschaltfläche | 11620 |
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 8080
|
Höchstgräberhöhe (mm) | 10770 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 7600 |
Höchste vertikale Aushubtiefe (mm) | 7230 |
MOQ: | 2 Sätze |
Preis: | $33,000.00/sets >=2 sets |
Name:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Adresse: 1688 South Lian Hua Road, Bezirk MinHang.Shanghai, Volksrepublik China.
Kontakt: Olivia
Was app/ Mobiltelefon: +8618701954897
Wir chatten unter Nummer:18701954897
Spezifikationen | |
Macht | Traditionelle Macht |
Hersteller | Einfuhr |
Ein Eimer | Rückhauer |
Tonne (Tonne) | 30 |
Arbeitsgewicht (kg) | 33701.9 |
Kapazität des Eimers (m3) | 1.5 |
Armlänge (mm) | 6500 |
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3900 |
Ursprung | Japan |
Leistung | |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.6 |
Kletterfähigkeit (%) | 70/35 |
Motor | |
Motor | Kategorie 3306 |
Nennleistung (kW/Uhr) | 165.5/1800 |
Verlagerung (L) | 10.5 |
Zylindernummer (Nummer) | 6 |
Durchschnittlicher Durchflussdruck (Mpa) | 34.3 |
Ölkapazität |
|
Kraftstoffbehälter (L) | 560 |
Hydraulisches System (L) | 400 |
Maschinenölersatzmenge (L) | 30 |
Kühlmittel (L) | 45 |
Größe des Hauptkörpers | |
Gesamtlänge des Transports (mm) | 11080 |
Gesamttransportbreite (mm) | 3340 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 3610 |
Fahrerhaushöhe (mm) | 3150 |
Streckenbefestigungslänge (mm) | 4040 |
Gesamtspurbreite (mm) | 3340 |
Spurweite (mm) | 2590 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 510 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1260 |
Rückenend-Rotationsradius (mm) | 3500 |
Geltungsbereich | |
Maximaler Aushubradius (mm) an der Abschaltfläche | 11620 |
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 8080
|
Höchstgräberhöhe (mm) | 10770 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 7600 |
Höchste vertikale Aushubtiefe (mm) | 7230 |