| Preis: | $12,000.00 - $13,000.00/sets |
![]()
![]()
Lastmethode
Vorteil und Leichtigkeit: am besten, halten Sie die Maschine vollständig und gut. Sie können sie verwenden, wenn Sie sie erhalten, nur Abfallfracht
![]()
![]()
Methode 2 (Bom und Eimer entfernen, auf die Maschine oder andere Teile legen, gleiche CBM)
![]()
![]()
![]()
Methode 3 verwendet 40FR Rahmen
![]()
![]()
![]()
Methode 4 benutzt 40HQ-Container, billig, aber zerstört Maschine
| Name:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
|
| |||||
Parameterkonfiguration des Caterpillar 306E Hydraulikbaggers | |||||
| • Spezifikationen | |||||
| Arbeitsgewicht der gesamten Maschine (kg) 5795 | |||||
| Beckenkapazität (m) 3) Nullpunkt zwei zwei | |||||
| Stanglänge (mm) 1580 | |||||
| Ursprung: Wujiang, Jiangsu | |||||
| Tonnage (Tonne) 6 | |||||
| Macht Traditionelle Macht | |||||
| • Schleppschuh mit Eimer | |||||
| Gemeinschaftsunternehmen/Einfuhren | |||||
| Macht Traditionelle Macht | |||||
| Leistung | |||||
| Drehgeschwindigkeit (rpm) 10.3 | |||||
| Drehmoment (Nm) 14.2 | |||||
| Gehgeschwindigkeit (km/h) 2,8/4.8 | |||||
| • Aushubkraft (kN) 40 | |||||
| Ausgrabungsgewalt des Dipperarms (kN) 26 | |||||
| Maximale Zugkraft (kN) 48.2 | |||||
| Stromversorgungssystem | |||||
| Motormodell Cat C2.6 DLturbo | |||||
| Nennleistung (kW/U/min) 41.5 | |||||
| Verlagerung (L) 2.615 | |||||
| Durchmesser des Zylinders x Schlag (mm) 87 x 110 | |||||
| • Kühlverfahren: Wasserkühlung | |||||
| • Arbeitsweise: Direktbesprühen; Turboladen | |||||
| • Ölkapazität | |||||
| Kraftstoffbehälter (L) 135 | |||||
| Hydraulischer Ölbehälter (L) 58 | |||||
| Hydraulische Anlage (L) 85 | |||||
| Motorölwechselmenge (L) 11.2 | |||||
| Kühlflüssigkeit (L) 15.5 | |||||
| Größe des Hauptkörpers | |||||
| Gesamtlänge der Beförderung (mm) 5990 | |||||
| Gesamtbeförderungsbreite (mm) 1950 | |||||
| Gesamttransporthöhe (mm) 2540 | |||||
| Streckenbefestigungslänge (mm) 1900 | |||||
| Gesamtlänge der Schiene (mm) 2500 | |||||
| Breite der Schuhe (mm) 400 | |||||
| Mindestdrehradius der vorderen Arbeitsvorrichtung (mm) 2470 | |||||
| Hintere Drehradius (mm) 1700 | |||||
| • Umfang der Arbeit | |||||
| Maximaler Aushubradius (mm) 6140 | |||||
| Maximaler Aushubradius der Parkfläche (mm) 6010 | |||||
| Höchstgröße des Aushubs (mm) 3800 | |||||
| Höchstgräberhöhe (mm) 5530 | |||||
| Höchste Entladehöhe (mm) 3960 |
| Preis: | $12,000.00 - $13,000.00/sets |
![]()
![]()
Lastmethode
Vorteil und Leichtigkeit: am besten, halten Sie die Maschine vollständig und gut. Sie können sie verwenden, wenn Sie sie erhalten, nur Abfallfracht
![]()
![]()
Methode 2 (Bom und Eimer entfernen, auf die Maschine oder andere Teile legen, gleiche CBM)
![]()
![]()
![]()
Methode 3 verwendet 40FR Rahmen
![]()
![]()
![]()
Methode 4 benutzt 40HQ-Container, billig, aber zerstört Maschine
| Name:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
|
| |||||
Parameterkonfiguration des Caterpillar 306E Hydraulikbaggers | |||||
| • Spezifikationen | |||||
| Arbeitsgewicht der gesamten Maschine (kg) 5795 | |||||
| Beckenkapazität (m) 3) Nullpunkt zwei zwei | |||||
| Stanglänge (mm) 1580 | |||||
| Ursprung: Wujiang, Jiangsu | |||||
| Tonnage (Tonne) 6 | |||||
| Macht Traditionelle Macht | |||||
| • Schleppschuh mit Eimer | |||||
| Gemeinschaftsunternehmen/Einfuhren | |||||
| Macht Traditionelle Macht | |||||
| Leistung | |||||
| Drehgeschwindigkeit (rpm) 10.3 | |||||
| Drehmoment (Nm) 14.2 | |||||
| Gehgeschwindigkeit (km/h) 2,8/4.8 | |||||
| • Aushubkraft (kN) 40 | |||||
| Ausgrabungsgewalt des Dipperarms (kN) 26 | |||||
| Maximale Zugkraft (kN) 48.2 | |||||
| Stromversorgungssystem | |||||
| Motormodell Cat C2.6 DLturbo | |||||
| Nennleistung (kW/U/min) 41.5 | |||||
| Verlagerung (L) 2.615 | |||||
| Durchmesser des Zylinders x Schlag (mm) 87 x 110 | |||||
| • Kühlverfahren: Wasserkühlung | |||||
| • Arbeitsweise: Direktbesprühen; Turboladen | |||||
| • Ölkapazität | |||||
| Kraftstoffbehälter (L) 135 | |||||
| Hydraulischer Ölbehälter (L) 58 | |||||
| Hydraulische Anlage (L) 85 | |||||
| Motorölwechselmenge (L) 11.2 | |||||
| Kühlflüssigkeit (L) 15.5 | |||||
| Größe des Hauptkörpers | |||||
| Gesamtlänge der Beförderung (mm) 5990 | |||||
| Gesamtbeförderungsbreite (mm) 1950 | |||||
| Gesamttransporthöhe (mm) 2540 | |||||
| Streckenbefestigungslänge (mm) 1900 | |||||
| Gesamtlänge der Schiene (mm) 2500 | |||||
| Breite der Schuhe (mm) 400 | |||||
| Mindestdrehradius der vorderen Arbeitsvorrichtung (mm) 2470 | |||||
| Hintere Drehradius (mm) 1700 | |||||
| • Umfang der Arbeit | |||||
| Maximaler Aushubradius (mm) 6140 | |||||
| Maximaler Aushubradius der Parkfläche (mm) 6010 | |||||
| Höchstgröße des Aushubs (mm) 3800 | |||||
| Höchstgräberhöhe (mm) 5530 | |||||
| Höchste Entladehöhe (mm) 3960 |